MEGA IMPACT初開催!
スロット取材の最高峰!
【MEGA IMPACT】初開催!
同店は過去、他の取材系を一切行っていない事から、注目して調査したいと思う!
調査隊予想 |
全体から11台以上を調査予定 店舗の人気機種から絞って調査していこうと思う! |
結果まとめ(推定)
朝の入場状況
抽選:47名
一般:8名
今回、初開催となった同店
弊社調べの3本の柱以外にも多くの仕掛けを確認!
稼働状況も大盛りあがりだった同店に今後も期待して行こう!
それでは、弊社にて独自でデーターを纏めてみたので確認していこう!
沖ドキGOLD
総回転数 12,371
総差枚数 ±0
出玉率 100%
沖ドキGOLD | |||
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
266 | 2300 | -200 | 98% |
267 | 2800 | -500 | 96% |
268 | 1100 | 1200 | 120% |
270 | 3500 | -2700 | 80% |
271 | 1700 | 2600 | 125% |
272 | 1000 | -700 | 80% |
平均 | 2000 | 0 | 1000% |
全体まとめ(推定)
調査台数 27/126
総差枚数 34,000枚
出玉率 122%
勝率 63%
全調査台まとめ | ||||
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
256 | 沖ドキDUO | 300 | 300 | 116% |
257 | 沖ドキDUO | 1400 | -900 | 80% |
263 | 沖ドキDUO | 2200 | -400 | 95% |
265 | 沖ドキDUO | 200 | -300 | 48% |
266 | 沖ドキGOLD | 2300 | -200 | 98% |
267 | 沖ドキGOLD | 2800 | -500 | 96% |
268 | 沖ドキGOLD | 1100 | 1200 | 119% |
270 | 沖ドキGOLD | 3500 | -2700 | 79% |
271 | 沖ドキGOLD | 1700 | 2600 | 125% |
272 | 沖ドキGOLD | 1000 | -700 | 80% |
275 | ハナハナ鳳凰 | 3600 | -700 | 94% |
282 | ハナハナ鳳凰 | 9800 | 1500 | 105% |
285 | ハナハナ鳳凰 | 5200 | -850 | 95% |
305 | ハナハナ鳳凰 | 5400 | -200 | 99% |
831 | 新ハナビ | 6600 | 1800 | 108% |
833 | ゴージャグ3 | 7500 | 900 | 104% |
835 | ゴージャグ3 | 9800 | 5600 | 117% |
836 | ゴージャグ3 | 9000 | 3300 | 111% |
837 | ゴージャグ3 | 9700 | 1200 | 104% |
838 | ハッピージャグラー | 8600 | 5700 | 120% |
850 | ハッピージャグラー | 7400 | 1600 | 107% |
851 | ハッピージャグラー | 9500 | 2700 | 109% |
852 | ハッピージャグラー | 8700 | 1900 | 106% |
853 | ハッピージャグラー | 9100 | 4300 | 115% |
855 | ハッピージャグラー | 8300 | 1500 | 106% |
856 | ハッピージャグラー | 9000 | 3200 | 110% |
857 | ハッピージャグラー | 8057 | 2400 | 110% |
平均 | 5600 | 1300 | 123% |
初開催にて多くの台からの盛り上がりを見せた今回。
次回開催の際にも大いに期待していこう!