
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列 8:50までに整列 |
| パチンコ台数 | 4円 156台 低貸 260台 |
| 今回の調査台数 | 7台以上 |
| 今回の調査予定機種 | 海系もしくはエヴァ15あたりか |
結果まとめ(想定)
対象台数:26台
合計差玉:47,900発
平均出玉率:113.2%
BDポイント:1.8P
毎週土曜日開催の同店。
今回は対象機種が海系全台となり、海系で1万発overの出玉の確認も取れたぞ!
さらに、全台平均差玉1,842発と、超大盤振る舞いのデーターで終える事が出来たぞ!
それでは、以下全台PICKUPデーターを確認してもらいたい!
| 海系全台データーまとめ | ||||
| 台番号 | 機種名 | アウト | 差玉 | 出玉率 |
| 261 | PA新海 | 14,050 | 460 | 103.3% |
| 262 | PA新海 | 20,330 | 4,400 | 121.6% |
| 263 | P大海SP | 27,920 | 13,360 | 147.9% |
| 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | P大海SP | 7,670 | -3,640 | 52.5% |
| 266 | Pまわるん大海4WITHアグネス | 280 | -250 | 10.7% |
| 267 | PA海物語3R | 21,360 | 18,260 | 185.5% |
| 268 | Pギンパラ夢幻カーニバル319 | 3,410 | 1,940 | 156.9% |
| 269 | Pまわるん大海4WITHアグネス | 41,270 | 790 | 101.9% |
| 270 | PA海物語3R | 0 | 0 | 0 |
| 271 | P大海4BLACK | 35,090 | 1,330 | 103.8% |
| 272 | PAスーパー海物語IN地中海 | 4,170 | 5,150 | 223.5% |
| 273 | Pまわるん大海4WITHアグネス | 2,710 | -160 | 94.1% |
| 300 | PA海物語IN沖縄5アイマリン | 40,020 | -7,510 | 81.2% |
| 301 | PA海物語IN沖縄5アイマリン | 8,990 | 5,770 | 164.2% |
| 302 | PA海物語IN沖縄5アイマリン | 48,960 | -1,180 | 97.6% |
| 303 | PA海物語INJAPAN2金富士99 | 2,840 | 860 | 130.3% |
| 304 | PA海物語INJAPAN2金富士99 | 7,830 | -600 | 92.3% |
| 305 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 8,570 | 2,570 | 130.0% |
| 306 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 15,050 | 2,470 | 116.4% |
| 307 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 940 | -730 | 22.3% |
| 308 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2,120 | -1,670 | 21.2% |
| 309 | Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜 | 23,040 | -5,370 | 76.7% |
| 310 | Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜 | 8,850 | 6,290 | 171.1% |
| 311 | Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜 | 5,770 | 3,010 | 152.2% |
| 312 | Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜 | 10,950 | 2,350 | 121.5% |
| 平均 | 13,930 | 1,842 | 113.2% | |
次回は、9/30(土)に開催決定!
パチクエ∞にて、継続
