
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列 8:50までに整列 |
| パチンコ台数 | 4円 156台 低貸 260台 |
| 今回の調査台数 | 7台以上 |
| 今回の調査予定機種 | 海系もしくはエヴァ15あたりか |
結果まとめ(推定)
対象台数:11台
合計差玉:17,840発
平均出玉率:113.9%
BDポイント:-2.6P
毎週開催の同店のパチクエ∞。
今回の対象は予想通りの【海】!
差玉も最高18,500発OVERの出玉は圧巻!
今後も同店の毎週土曜日に期待していきたい!
| 全データーまとめ | ||||
| 台番号 | 機種名 | アウト | 差玉 | 出玉率 |
| 300 | PAスーパー海物語IN沖縄5 | 26,920 | 1,020 | 103.8% |
| 301 | PAスーパー海物語IN沖縄5 | 670 | -550 | 17.9% |
| 302 | PAスーパー海物語IN沖縄5 | 9,510 | 2,790 | 129.3% |
| 305 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 23,820 | -10,360 | 56.5% |
| 306 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 11,600 | 3,240 | 116.0% |
| 307 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 33,990 | 18,560 | 154.6% |
| 308 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 27,490 | 390 | 101.4% |
| 309 | Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風 | 0 | 0 | 0% |
| 310 | Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風 | 4,130 | 3130 | 242.1% |
| 311 | Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風 | 0 | 0 | 0% |
| 312 | Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風 | 460 | -380 | 17.4% |
| 平均 | 12,599 | 1,621 | 113.9% | |
次回は、9/23(土)に開催決定!
パチクエ∞にて、継続
