
スロット取材の最高峰!
【MEGA IMPACT】
結果まとめ(推定)
朝の入場状況
抽選;9名
一般:10名
合計;19名
甲鉄城のカバネリ
総回転数 16,900
総差枚数 800枚
出玉率 101.0%
勝率 2/6(33%)
| 甲鉄城のカバネリ | |||
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
| 35 | 3600 | -600 | 96.3% |
| 36 | 800 | -300 | 90.7% |
| 37 | 4900 | -3200 | 83.4% |
| 38 | 2600 | -1400 | 86.7% |
| 39 | 4000 | 5000 | 120.2% |
| 40 | 1000 | 1300 | 120.2% |
| 平均 | 2817 | 133 | 101.0% |
ハナハナ鳳凰
総回転数 13,500
総差枚数 -2500枚
出玉率 94.2%
PICKUP 4/12
| 沖ドキGOLD | |||
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
| 232 | 2000 | -800 | 87.3% |
| 233 | 300 | -400 | 56.5% |
| 234 | 3100 | -200 | 98.0% |
| 235 | 900 | -50 | 98.3% |
| 236 | 600 | -300 | 84.8% |
| 237 | 100 | -100 | 42.5% |
| 238 | 2300 | 100 | 101.3% |
| 239 | 500 | -400 | 76.6% |
| 240 | 600 | -400 | 77.4% |
| 241 | 500 | -100 | 93.1% |
| 242 | 2000 | 100 | 101.5% |
| 243 | 600 | 50 | 102.8 |
| 平均 | 1125 | -208 | 94.2% |
全体のまとめ
調査台数 17/174 (10.0%)
総差枚数 3,300枚枚
出玉率 105.7%
勝率 24.0%
| 全調査台まとめ | ||||
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 39 | 甲鉄城のカバネリ | 3900 | 5000 | 120.2% |
| 40 | 甲鉄城のカバネリ | 1000 | 1300 | 120.2% |
| 85 | ノゲノラ | 0 | 0 | 100.0% |
| 115 | アクエリオン | 600 | -700 | 62.8% |
| 173 | エリート鏡 | 0 | 0 | 100.0% |
| 174 | エリート鏡 | 0 | 0 | 100.0% |
| 186 | とある科学の超電磁砲 | 900 | -400 | 89.2% |
| 194 | ハイハイシオサイ2 | 300 | -300 | 72.0% |
| 195 | うまい棒 | 50 | -50 | 16.7% |
| 197 | スターパルサー | 0 | 0 | 100.0% |
| 199 | ニューパルサーSP3 | 200 | 50 | 107.7% |
| 200 | ニューパルサーSP3 | 700 | -200 | 91.6% |
| 232 | ハナハナ鳳凰 | 2000 | -800 | 87.3% |
| 233 | ハナハナ鳳凰 | 300 | -400 | 56.5% |
| 237 | ハナハナ鳳凰 | 100 | -100 | 42.5% |
| 238 | ハナハナ鳳凰 | 2300 | 100 | 101.3% |
| 253 | 沖ドキGOLD | 400 | -200 | 87.6% |
| 平均 | 750 | 194 | 105.7% | |
今回初開催となった同店。
対象機種の稼働が今イチになってしまった今回だが、次回以降に期待したいと思う!
